PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN EL MUNDO 2016
Pais | Toneladas (millones) | % |
---|---|---|
China | 187,20 | 18,14% |
EE.UU | 169,70 | 16,44% |
Brasil | 68,90 | 6,68% |
Mexico | 33,88 | 3,28% |
India | 31,30 | 3,03% |
España | 31,90 | 3,09% |
Rusia | 29,10 | 2,82% |
Alemania | 24,50 | 2,37% |
Japon | 23,90 | 2,32% |
Francia | 23,50 | 2,28% |
Canada | 21,50 | 2,08% |
Vietnam | 18,70 | 1,81% |
Indonesia | 18,40 | 1,78% |
Corea del Sur | 19,30 | 1,87% |
Turquia | 18,90 | 1,83% |
Venezuela | 3,60 | 0,35% |
Resto del Mundo | 311,40 | 30,17% |
Total Mundial | 1.032,08 | 100% |
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN AMÉRICA 2016
Pais | Toneladas (millones) |
---|---|
EE.UU | 169,70 |
Brasil | 68,90 |
Mexico | 33,88 |
Canada | 21,50 |
Argentina | 16,60 |
Colombia | 7,50 |
Chile | 5,90 |
Venezuela | 4,90 |
Perú | 4,70 |
Centro America y caribe | 7,50 |
Otros | 7,60 |
Total America | 348,68 |
[put_wpgm id=2]